アレルギー情報Food Information
カロリー・アレルギー物質(省令8品目)使用一覧
- 表示しているアレルギー物質の項目は、食品衛生法にて表示が義務づけられている特定原材料8品目「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生」です。
- 表示が推奨されている特定原材料に準ずる20品目「牛肉、豚肉、鶏肉、大豆、あわび、いか、さけ、さば、いくら、キウイフルーツ、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、オレンジ、バナナ、ごま、カシューナッツ、アーモンド」は別途お問い合わせください。
- 掲載の情報は商品の原材料について調べたものです。
- 他のアレルギー物質を含む商品と共有の設備機器・調理機器で製造・調理しているものもあります。
- アレルギー物質に対する感受性には個人差がありますので、商品のご購入に際しては担当医師とご相談のうえ、お客様ご自身が最終的にご判断くださいますようお願い申し上げます。
- 商品の変更に伴い、情報は随時更新されますのでご注意下さい。
- 表示している商品の中には一部店舗でしか取り扱いしていない商品もあります。
- カロリー、塩分は使用原材料の弊社規格値及び日本食品成分表八訂を元に計算しておりますが、手作りですので、調理工程や盛り付け等により若干変動いたします。
- 工場製造時、店舗での調理・盛り付けの際には細心の注意を払っていますが、他の特定原材料が微量混入する場合があります。
- 2025年10月現在、麺の変更により中太麺は卵を使用しています。
- ※2は豊明店、半田店のみの単独メニューとなります。麺の変更により、中太麺は卵を使用しています。
※表は横方向に動きます
一刻魁堂
| ら〜めん | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一刻しょうゆ(ふつう) | 827 | 8.1 | ● | ● | ||||||
| 一刻しょうゆ(ふつう)(※2) | ● | ● | ||||||||
| 一刻しょうゆ(あっさり) | 751 | 8.2 | ● | ● | ||||||
| 一刻しょうゆ(あっさり)(※2) | ● | ● | ||||||||
| チャーシューめん | 857 | 8.5 | ● | ● | ||||||
| 煮玉子しょうゆ(※2) | ● | ● | ||||||||
| 炙り厚切りしょうゆ | 1,215 | 9.1 | ● | ● | ||||||
| 炙り厚切りしょうゆ(※2) | ● | ● | ||||||||
| 濃厚ブラック | 672 | 9.0 | ● | ● | ||||||
| 濃厚ブラック(※2) | 672 | 9.0 | ● | ● | ||||||
| 濃厚ブラック炙り | 1,078 | 10.1 | ● | ● | ||||||
| こってりチャーシュー | 964 | 8.2 | ● | ● | ||||||
| こってりチャーシュー(※2) | ● | ● | ||||||||
| 一刻みそ | 926 | 8.4 | ● | ● | ||||||
| 一刻みそ(※2) | ● | ● | ||||||||
| 辛味みそネギらーめん | 954 | 8.5 | ● | |||||||
| 辛味みそネギらーめん(※2) | ● | ● | ||||||||
| みそバターコーン | 1,044 | 8.2 | ● | ● | ||||||
| みそバターコーン(※2) | ● | ● | ● | |||||||
| みそもやし | 904 | 8.0 | ● | |||||||
| 炙り厚切りみそ | 1,329 | 9.5 | ● | |||||||
| 一刻こってり | 934 | 7.9 | ● | ● | ||||||
| 一刻こってり(※2) | ● | ● | ||||||||
| 炙り厚切りこってり | 1,321 | 8.8 | ● | ● | ||||||
| 台湾らーめん | 837 | 9.4 | ● | |||||||
| 台湾らーめん(※2) | 837 | 9.4 | ● | ● | ||||||
| さきがけしょうゆ(極太麺) | 1,349 | 9.6 | ● | |||||||
| さきがけしょうゆ(極太麺)(※2) | ● | |||||||||
| さきがけしょうゆ(中太麺) | 1,110 | 8.8 | ● | |||||||
| さきがけしょうゆ(中太麺)(※2) | ● | ● | ||||||||
| さきがけしょうゆDX(極太麺) | 1,821 | 11.5 | ● | ● | ||||||
| さきがけしょうゆDX(極太麺)(※2) | ● | ● | ||||||||
| さきがけしょうゆDX(中太麺) | 1,582 | 10.7 | ● | ● | ||||||
| さきがけしょうゆDX(中太麺)(※2) | 1,582 | 10.7 | ● | ● | ||||||
| さきがけ台湾(極太麺) | 1,543 | 12.8 | ● | |||||||
| さきがけ台湾(極太麺)(※2) | ● | |||||||||
| さきがけ台湾(中太麺) | 1,304 | 11.9 | ● | |||||||
| さきがけ台湾(中太麺)(※2) | ● | ● | ||||||||
| 台湾まぜそば | 1,491 | 7.4 | ● | ● | ||||||
| 台湾まぜそば(※2) | 1,491 | 7.4 | ● | ● | ||||||
| 塩野菜タンメン | 916 | 7.0 | ● | ● | ||||||
| 塩野菜タンメン(※2) | 916 | 7.0 | ● | ● | ● | |||||
| ランチしょうゆ(ふつう) | 776 | 7.5 | ● | ● | ||||||
| ランチしょうゆ(あっさり) | 699 | 7.5 | ● | ● | ||||||
| ランチこってり | 883 | 7.2 | ● | ● |
| つけ麺 | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷ゆずしょうゆ | 655 | 7.5 | ● | ● | ||||||
| 冷ゆずしょうゆ(※2) | ● | ● | ||||||||
| 節系とんこつ〈店舗限定〉 | 1,093 | 9.6 | ● | ● | ||||||
| 節系とんこつ(※2) | ● | ● |
| チャーハン・飯 | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふんわり玉子チャーハン | 458 | 2.1 | ● | ● | ||||||
| ふんわり玉子チャーハン(ダブル) | 916 | 4.1 | ● | ● | ||||||
| 焼豚めし | 358 | 2.4 | ● | |||||||
| カラたま丼 | 439 | 2.1 | ● | ● | ||||||
| ごはん(並) | 254 | 0 | ||||||||
| ごはん(大) | 509 | 0 |
| お子様 | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おこさまらーめんプレート | 445 | 3.4 | ● | ● | ||||||
| おこさまらーめんプレート(※1) | 445 | 3.4 | ● | ● | ||||||
| おこさまチャーハンプレート | 542 | 2.0 | ● | ● | ||||||
| おこさまチャーハンプレート(※1) | 542 | 2.0 | ● | ● |
| 一品料理 | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギョーザ(4ケ) | 307 | 0.9 | ● | ● | ||||||
| Wギョーザ(8ケ) | 568 | 1.8 | ● | ● | ||||||
| Tギョーザ(12ケ) | 830 | 2.6 | ● | ● | ||||||
| カラアゲ(3ケ) | 354 | 1.8 | ● | ● | ||||||
| Wカラアゲ(6ケ) | 634 | 3.4 | ● | ● | ||||||
| 枝豆 | 109 | 0.6 | ||||||||
| フライドポテト | 89 | 0.4 | ● | |||||||
| 甘海老カラアゲ〈店舗限定〉 | 63 | 1.4 | ● | ● | ● | |||||
| 鶏なんこつカラアゲ〈店舗限定〉 | 218 | 1.9 | ● | ● | ||||||
| チャーシュー盛り〈店舗限定〉 | 100 | 1.4 | ● | |||||||
| 炙り豚バラチャーシュー〈店舗限定〉 | 251 | 1.4 | ● |
| デザート | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニソフト(バニラ)〈店舗限定〉 | 84 | 0.1 | ● | ● | ● | |||||
| ミニソフト(チョコ)〈店舗限定〉 | 98 | 0.1 | ● | ● | ● | |||||
| ミニソフト(イチゴ)〈店舗限定〉 | 180 | 0.1 | ● | ● | ● | |||||
| 苺のミニパフェ※蜂蜜入り〈店舗限定〉 | 234 | 0.2 | ● | ● | ● | |||||
| ごま団子1個〈店舗限定〉 | 81 | 0 | ● | ● | ||||||
| ごま団子3個〈店舗限定〉 | 242 | 0 | ● | ● |
| トッピング | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煮玉子 | 67 | 0.8 | ● | ● | ||||||
| チャーシュー | 32 | 0.3 | ● | |||||||
| 炙り厚切りチャーシュー1枚 | 227 | 0.8 | ● | |||||||
| メンマ | 14 | 0.9 | ● | |||||||
| 白髪ネギ | 35 | 0 | ||||||||
| 輪ネギ | 28 | 0 | ||||||||
| バター3切 | 112 | 0.2 | ● | |||||||
| コーン | 33 | 0.3 | ||||||||
| もやし | 15 | 0 | ||||||||
| 台湾辛味 | 25 | 0.1 | ||||||||
| 柚子昆布酢10cc | 5 | 0.3 | ● | |||||||
| 卓上辛味2.5cc(スプーン1杯) | 19 | 0 | ● | |||||||
| 卓上(旨味コク醬)2.5cc〈店舗限定〉 | 4 | 0.1 | ● |
IKKOKU SAKIGAKE(フードコートメニュー)
| ら〜めん | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一刻しょうゆ(あっさり) | 647 | 7.4 | ● | ● | ||||||
| 一刻しょうゆ(ふつう) | 692 | 7.4 | ● | ● | ||||||
| チャーシューめん | 785 | 8.1 | ● | ● | ||||||
| 一刻こってり | 808 | 7.9 | ● | ● | ||||||
| こってりチャーシュー | 901 | 8.6 | ● | ● | ||||||
| さきがけしょうゆ(極太麺) | 1,315 | 9.5 | ● | |||||||
| さきがけしょうゆ(中太麺) | 1,076 | 8.7 | ● | |||||||
| 台湾らーめん | 1,013 | 10.7 | ● | |||||||
| 一刻みそ | 959 | 8.9 | ● | ● | ||||||
| 辛味みそネギらーめん | 980 | 9.0 | ● |
| つけ麺 | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷ゆずしょうゆ | 655 | 7.5 | ● | ● |
| チャーハン・飯 | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふんわり玉子チャーハン | 460 | 2.0 | ● | ● | ||||||
| ふんわり玉子チャーハン(ダブル) | 920 | 4.0 | ● | ● | ||||||
| チャーシュー丼 | 416 | 1.5 | ● | |||||||
| うな丼(梅1枚)(※2) | 404 | 1.2 | ● | |||||||
| うな丼(竹2枚)(※2) | 521 | 1.7 | ● | |||||||
| うな丼(松3枚)(※2) | 638 | 2.2 | ● | |||||||
| ごはん(並) | 257 | 0 | ||||||||
| ごはん(大) | 513 | 0 |
| 一品料理 | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラアゲ(3ケ) | 240 | 1.7 | ● | ● | ||||||
| カラアゲ(6ケ) | 475 | 2.6 | ● | ● | ||||||
| フライドポテト | 298 | 0.2 | ● |
| お子様 | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おこさまらーめんプレート | 436 | 3.8 | ● | ● | おこさまチャーハンプレート | 568 | 2.1 | ● | ● |
| デザート | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
|---|
| トッピング | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煮玉子 | 67 | 0.8 | ● | ● | ||||||
| チャーシュー2枚 | 46 | 0.3 | ● | |||||||
| 炙り厚切りチャーシュー1枚 | 226 | 0.8 | ● | |||||||
| メンマ | 14 | 0.9 | ● | |||||||
| 白髪ネギ | 35 | 0 | ||||||||
| 輪ネギ | 35 | 0 | ||||||||
| バター | 110 | 0.2 | ● | |||||||
| コーン | 33 | 0.3 | ||||||||
| もやし | 15 | 0 | ||||||||
| 卓上辛味2.5cc(スプーン1杯) | 19 | 0 | ● | |||||||
| 柚子昆布酢10cc | 5 | 0.3 | ● |